<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>i.noizze &#187; Программы</title>
	<atom:link href="http://noizze.com/archives/category/soft/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://noizze.com</link>
	<description>. . .</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 12:18:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Необычное использование сервиса Evernote</title>
		<link>http://noizze.com/archives/464</link>
		<comments>http://noizze.com/archives/464#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 05:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noizze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программы]]></category>
		<category><![CDATA[Сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[evernote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noizze.com/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Я очень давно пользуюсь программой Evernote. Еще с версии 2.х, когда это была действительно «всего лишь» программа для компьютера. Чуть более года назад разработчики заявили о кардинальном изменении идеологии Evernote — теперь это: сервис (онлайн-хранилище заметок) + приложение для PC \ Mac + плагин для браузеров + приложение для мобильных телефонов (Windows Mobile, Apple iPhone [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noizze.com/archives/464/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PersonalBrain — интерактивные ментальные карты</title>
		<link>http://noizze.com/archives/118</link>
		<comments>http://noizze.com/archives/118#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 16:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noizze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программы]]></category>
		<category><![CDATA[ментальные карты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noizze.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Продолжая тему программ, с помощью которых можно рисовать ментальные карты, хочу упомянуть программу PersonalBrain. Органайзер, при помощи которого можно оперировать документами, таблицами, изображениями, ярлыками, или веб-страницами в наглядном графическом виде. Все информационные элементы в программе PersonalBrain являются еще и узлами логической сети, связи между которыми задаются вами самостоятельно, ассоциативно. В центре главного окна программы всегда [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noizze.com/archives/118/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IHMC CmapTools — рисуем ментальные карты</title>
		<link>http://noizze.com/archives/111</link>
		<comments>http://noizze.com/archives/111#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 10:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noizze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программы]]></category>
		<category><![CDATA[ментальные карты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noizze.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня нашел достаточно качественную программку для составления ментальных карт — IHMC CmapTools. Поддерживаются ОС: Win, Mac, Linux, Solaris. Бесплатная Очень красивые схемы получаются. Программа может экспортировать карты в XML. Скачать можно отсюда: http://cmap.ihmc.us/download/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noizze.com/archives/111/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DeskPins v1.30 — окна поверх всего</title>
		<link>http://noizze.com/archives/109</link>
		<comments>http://noizze.com/archives/109#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 10:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noizze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программы]]></category>
		<category><![CDATA[интерфейс пользователя]]></category>
		<category><![CDATA[утилиты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noizze.com/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Наши менеджеры (и я в том числе) работаем одновременно с огромным количеством открытых окон, документов, таблиц и программ (всякие калькуляторы, заметки и т.п.) Очень часто хочется, чтобы окно оставалось поверх всех открытых окон (OnTop) даже при потере фокуса. Для этого можно использовать программу DeskPins v1.30. Программа предназначена для того, чтобы закреплять любые приложения поверх всех [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noizze.com/archives/109/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bxNewFolder — создание папки одной кнопкой</title>
		<link>http://noizze.com/archives/106</link>
		<comments>http://noizze.com/archives/106#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 10:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noizze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программы]]></category>
		<category><![CDATA[интерфейс пользователя]]></category>
		<category><![CDATA[утилиты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noizze.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Надоело создавать новые папки в проводнике через контекстное меню, а всякие ТоталКомандеры и ФАРы — не для вас? Есть решение. Устанавливаете программу bxNewFolder и в проводнике Windows появляется новая кнопка — «Создать новую папку». Но не это главное. Нажимаете F12 и появляется диалоговое окно, в котором вы вводите название папки и нажимаете ОК — папка [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noizze.com/archives/106/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
